![]() |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2025-2026 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΓΚΡΟΥΠ | ΤΜΗΜΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΑΝΔΡΙΚΟ / ΑΣΤΕΡΑΣ | 20:30 -21:30 | 20:30 -21:30 | 20:30 -21:30 | 20:30 -21:30 | ||
| 2010 – 2009 -2008 | U17 | 20:30 -21:30 | 20:30 -21:30 | 20:30 -21:30 | 20:30 -21:30 | |
| 2011 | U15 | 20:30 – 21:30 | 18:30 – 19:30 | 18:30 – 19:30 | ||
| 2013 -2012 | U13/U14 | 18: 30 -19:30 | 18: 30 -19:30 | 18: 30 -19:30 | ||
| 2012 | U14 | 20:30 – 21:30 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | ||
| 2015-2014-2013-2012 | U14-OVER10 | 17:30-18:30 | 17:30-18:30 | 17:30-18:30 | ||
| 2014 | U12 | 19:30 – 20:30 | 19:30 – 20:30 | 19:30 – 20:30 | ||
| 2015-2014 | U11/U12 | 19:30 – 20:30 | 19:30 – 20:30 | 19:30 – 20:30 | ||
| 2015 | U11 | 18:30 – 19:30 | 19:30 – 20:30 | 18:30 – 19:30 | ||
| 2016 | U10 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | ||
| 2017-2016 | U9/U10 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | ||
| 2019-2018 | U7/U8 | 18:30 – 19:30 | 18:30 – 19:30 | 18:30 – 19:30 | ||
| 2021-2020 | U6 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | ||
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | Τ/Κ | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 19:30-20:30 | ||
Πρόγραμμα Προπονήσεων 2025-20262025-12-16T20:50:45+02:00



